最新:3209360期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3209360 | 11-05 17:43:30 | 3+1+9=13 |
3209359 | 11-05 17:40:00 | 7+2+6=15 |
3209358 | 11-05 17:36:30 | 6+5+4=15 |
3209357 | 11-05 17:33:00 | 6+2+3=11 |
3209356 | 11-05 17:29:30 | 8+4+9=21 |
3209355 | 11-05 17:26:00 | 2+1+1=04 |
3209354 | 11-05 17:22:30 | 3+6+6=15 |
3209353 | 11-05 17:19:00 | 4+3+3=10 |
3209352 | 11-05 17:15:30 | 1+3+9=13 |
3209351 | 11-05 17:12:00 | 0+8+0=08 |
3209350 | 11-05 17:08:30 | 5+6+3=14 |
3209349 | 11-05 17:05:00 | 6+7+0=13 |
3209348 | 11-05 17:01:30 | 9+8+4=21 |
3209347 | 11-05 16:58:00 | 1+5+2=08 |
3209346 | 11-05 16:54:30 | 8+7+3=18 |
3209345 | 11-05 16:51:00 | 1+9+9=19 |
3209344 | 11-05 16:47:30 | 2+6+1=09 |
3209343 | 11-05 16:44:00 | 0+1+7=08 |
3209342 | 11-05 16:40:30 | 6+4+7=17 |
3209341 | 11-05 16:37:00 | 4+9+0=13 |
3209340 | 11-05 16:33:30 | 2+9+4=15 |
3209339 | 11-05 16:30:00 | 3+0+0=03 |
3209338 | 11-05 16:26:30 | 2+9+1=12 |
3209337 | 11-05 16:23:00 | 8+9+4=21 |
3209336 | 11-05 16:19:30 | 5+4+7=16 |
3209335 | 11-05 16:16:00 | 9+3+3=15 |
3209334 | 11-05 16:12:30 | 0+9+2=11 |
3209333 | 11-05 16:09:00 | 3+5+4=12 |
3209332 | 11-05 16:05:30 | 6+4+3=13 |
3209331 | 11-05 16:02:00 | 5+1+1=07 |
3209330 | 11-05 15:58:30 | 6+1+4=11 |
3209329 | 11-05 15:55:00 | 0+2+6=08 |
3209328 | 11-05 15:51:30 | 3+1+0=04 |
3209327 | 11-05 15:48:00 | 1+3+9=13 |
3209326 | 11-05 15:44:30 | 1+5+7=13 |
3209325 | 11-05 15:41:00 | 0+3+5=08 |
3209324 | 11-05 15:37:30 | 1+7+5=13 |
3209323 | 11-05 15:34:00 | 3+8+2=13 |
3209322 | 11-05 15:30:30 | 4+7+7=18 |
3209321 | 11-05 15:27:00 | 7+8+1=16 |
3209320 | 11-05 15:23:30 | 4+5+1=10 |
3209319 | 11-05 15:20:00 | 5+2+0=07 |
3209318 | 11-05 15:16:30 | 1+4+0=05 |
3209317 | 11-05 15:13:00 | 1+1+9=11 |
3209316 | 11-05 15:09:30 | 0+8+4=12 |
3209315 | 11-05 15:06:00 | 0+2+0=02 |
3209314 | 11-05 15:02:30 | 6+1+2=09 |
3209313 | 11-05 14:59:00 | 5+8+7=20 |
3209312 | 11-05 14:55:30 | 9+1+3=13 |
3209311 | 11-05 14:52:00 | 5+0+3=08 |
3209310 | 11-05 14:48:30 | 0+1+5=06 |
3209309 | 11-05 14:45:00 | 7+3+9=19 |
3209308 | 11-05 14:41:30 | 3+4+8=15 |
3209307 | 11-05 14:38:00 | 5+8+4=17 |
3209306 | 11-05 14:34:30 | 8+4+2=14 |
3209305 | 11-05 14:31:00 | 5+9+0=14 |
3209304 | 11-05 14:27:30 | 7+5+8=20 |
3209303 | 11-05 14:24:00 | 8+2+9=19 |
3209302 | 11-05 14:20:30 | 0+8+3=11 |
3209301 | 11-05 14:17:00 | 3+5+1=09 |
3209300 | 11-05 14:13:30 | 3+0+2=05 |
3209299 | 11-05 14:10:00 | 6+4+8=18 |
3209298 | 11-05 14:06:30 | 9+7+9=25 |
3209297 | 11-05 14:03:00 | 1+8+8=17 |
3209296 | 11-05 13:59:30 | 8+3+7=18 |
3209295 | 11-05 13:56:00 | 6+8+8=22 |
3209294 | 11-05 13:52:30 | 1+4+9=14 |
3209293 | 11-05 13:49:00 | 4+1+9=14 |
3209292 | 11-05 13:45:30 | 3+9+6=18 |
3209291 | 11-05 13:42:00 | 3+5+1=09 |
3209290 | 11-05 13:38:30 | 8+4+7=19 |
3209289 | 11-05 13:35:00 | 5+0+3=08 |
3209288 | 11-05 13:31:30 | 1+0+1=02 |
3209287 | 11-05 13:28:00 | 2+0+2=04 |
3209286 | 11-05 13:24:30 | 2+1+1=04 |
3209285 | 11-05 13:21:00 | 0+1+7=08 |
3209284 | 11-05 13:17:30 | 5+0+4=09 |
3209283 | 11-05 13:14:00 | 8+5+5=18 |
3209282 | 11-05 13:10:30 | 5+4+7=16 |
3209281 | 11-05 13:07:00 | 8+3+8=19 |
3209280 | 11-05 13:03:30 | 2+3+6=11 |
3209279 | 11-05 13:00:00 | 0+0+6=06 |
3209278 | 11-05 12:56:30 | 2+9+5=16 |
3209277 | 11-05 12:53:00 | 5+7+3=15 |
3209276 | 11-05 12:49:30 | 9+2+7=18 |
3209274 | 11-05 12:46:00 | 5+5+4=14 |
3209275 | 11-05 12:46:00 | 1+6+1=08 |
3209273 | 11-05 12:39:00 | 5+9+5=19 |
3209272 | 11-05 12:35:30 | 8+0+5=13 |
3209271 | 11-05 12:32:00 | 3+8+0=11 |
3209270 | 11-05 12:28:30 | 8+9+1=18 |
3209269 | 11-05 12:25:00 | 4+3+7=14 |
3209268 | 11-05 12:21:30 | 0+0+1=01 |
3209267 | 11-05 12:18:00 | 7+1+8=16 |
3209266 | 11-05 12:14:30 | 4+2+9=15 |
3209265 | 11-05 12:11:00 | 5+9+5=19 |
3209264 | 11-05 12:07:30 | 4+4+5=13 |
3209263 | 11-05 12:04:00 | 8+8+4=20 |
3209262 | 11-05 12:00:30 | 5+9+3=17 |
3209261 | 11-05 11:57:00 | 7+1+9=17 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3209360 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209359 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209358 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209357 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209356 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209355 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209354 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209353 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209352 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209351 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209349 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209348 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209347 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209346 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209345 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209344 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209343 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209342 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209341 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209340 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209339 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209338 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209337 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209336 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209335 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209333 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209332 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209331 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209330 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209329 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209328 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209327 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209326 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209325 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209323 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209322 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209321 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209320 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209319 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209318 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209316 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209315 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209314 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209313 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209312 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209311 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209310 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209309 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209308 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209307 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209306 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209304 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209303 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209302 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209301 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209300 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209299 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209298 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209297 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209296 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209295 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209294 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209293 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209292 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209291 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209290 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209289 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209288 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209287 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209286 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209285 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209284 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209283 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209282 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209281 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209280 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209279 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209278 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209277 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209276 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209274 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209275 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209273 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209272 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209271 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209270 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209269 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209268 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209267 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209266 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209265 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209264 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209263 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209262 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209261 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 10 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 62 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 29 ) 期 | 20 | 未开 ( 47 ) 期 |
6 | 未开 ( 50 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 42 ) 期 | 22 | 未开 ( 65 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 161 ) 期 |
3 | 未开 ( 21 ) 期 | 24 | 未开 ( 235 ) 期 |
2 | 未开 ( 62 ) 期 | 25 | 未开 ( 62 ) 期 |
1 | 未开 ( 92 ) 期 | 26 | 未开 ( 241 ) 期 |
0 | 未开 ( 197 ) 期 | 27 | 未开 ( 2130 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
361 | --- | 小 | 双 | |
360 | 13 | 大 | 双 | |
359 | 15 | 小 | 双 | |
358 | 15 | 大 | 双 | |
357 | 11 | 大 | 双 | |
356 | 21 | 小 | 双 | |
355 | 04 | 小 | 单 | |
354 | 15 | 小 | 单 | |
353 | 10 | 大 | 双 | |
352 | 13 | 小 | 双 | |
351 | 08 | 小 | 双 | |
350 | 14 | 大 | 单 | |
349 | 13 | 大 | 单 | |
348 | 21 | 大 | 单 | |
347 | 08 | 小 | 单 | |
346 | 18 | 小 | 单 | |
345 | 19 | 大 | 单 | |
344 | 09 | 小 | 双 | |
343 | 08 | 大 | 双 | |
342 | 17 | 小 | 单 | |
341 | 13 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.