最新:10150641期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10150641 | 10-15 10:41:00 | 6+3+2=11 |
10150640 | 10-15 10:40:00 | 1+2+9=12 |
10150639 | 10-15 10:39:00 | 2+9+1=12 |
10150638 | 10-15 10:38:00 | 9+2+0=11 |
10150637 | 10-15 10:37:00 | 4+9+9=22 |
10150636 | 10-15 10:36:00 | 0+7+4=11 |
10150635 | 10-15 10:35:00 | 7+7+2=16 |
10150634 | 10-15 10:34:00 | 2+4+6=12 |
10150633 | 10-15 10:33:00 | 7+1+0=08 |
10150632 | 10-15 10:32:00 | 3+4+3=10 |
10150631 | 10-15 10:31:00 | 0+8+2=10 |
10150630 | 10-15 10:30:00 | 2+1+7=10 |
10150629 | 10-15 10:29:00 | 3+3+9=15 |
10150628 | 10-15 10:28:00 | 7+5+4=16 |
10150627 | 10-15 10:27:00 | 7+5+0=12 |
10150626 | 10-15 10:26:00 | 8+3+3=14 |
10150625 | 10-15 10:25:00 | 9+3+5=17 |
10150624 | 10-15 10:24:00 | 5+6+1=12 |
10150623 | 10-15 10:23:00 | 8+5+9=22 |
10150622 | 10-15 10:22:00 | 9+1+0=10 |
10150621 | 10-15 10:21:00 | 7+3+1=11 |
10150620 | 10-15 10:20:00 | 9+7+2=18 |
10150619 | 10-15 10:19:00 | 7+4+1=12 |
10150618 | 10-15 10:18:00 | 4+1+3=08 |
10150617 | 10-15 10:17:00 | 8+4+4=16 |
10150616 | 10-15 10:16:00 | 8+5+8=21 |
10150615 | 10-15 10:15:00 | 7+7+1=15 |
10150614 | 10-15 10:14:00 | 6+6+9=21 |
10150613 | 10-15 10:13:00 | 8+8+8=24 |
10150612 | 10-15 10:12:00 | 2+8+3=13 |
10150611 | 10-15 10:11:00 | 5+5+8=18 |
10150610 | 10-15 10:10:00 | 0+7+1=08 |
10150609 | 10-15 10:09:00 | 4+4+3=11 |
10150608 | 10-15 10:08:00 | 5+1+0=06 |
10150607 | 10-15 10:07:00 | 9+5+9=23 |
10150606 | 10-15 10:06:00 | 6+8+9=23 |
10150605 | 10-15 10:05:00 | 4+1+7=12 |
10150604 | 10-15 10:04:00 | 7+0+5=12 |
10150603 | 10-15 10:03:00 | 5+9+2=16 |
10150602 | 10-15 10:02:00 | 7+5+8=20 |
10150601 | 10-15 10:01:00 | 4+3+8=15 |
10150600 | 10-15 10:00:00 | 6+0+8=14 |
10150599 | 10-15 09:59:00 | 9+0+6=15 |
10150598 | 10-15 09:58:00 | 1+7+4=12 |
10150597 | 10-15 09:57:00 | 3+7+8=18 |
10150596 | 10-15 09:56:00 | 9+0+5=14 |
10150595 | 10-15 09:55:00 | 4+1+8=13 |
10150594 | 10-15 09:54:00 | 2+3+8=13 |
10150593 | 10-15 09:53:00 | 6+5+1=12 |
10150592 | 10-15 09:52:00 | 6+0+1=07 |
10150591 | 10-15 09:51:00 | 1+0+9=10 |
10150590 | 10-15 09:50:00 | 3+5+3=11 |
10150589 | 10-15 09:49:00 | 2+5+3=10 |
10150588 | 10-15 09:48:00 | 1+4+9=14 |
10150587 | 10-15 09:47:00 | 0+3+2=05 |
10150586 | 10-15 09:46:00 | 3+0+6=09 |
10150585 | 10-15 09:45:00 | 6+8+2=16 |
10150584 | 10-15 09:44:00 | 9+8+5=22 |
10150583 | 10-15 09:43:00 | 4+3+8=15 |
10150582 | 10-15 09:42:00 | 3+5+7=15 |
10150581 | 10-15 09:41:00 | 4+5+8=17 |
10150580 | 10-15 09:40:00 | 0+2+8=10 |
10150579 | 10-15 09:39:00 | 0+0+2=02 |
10150578 | 10-15 09:38:00 | 7+6+8=21 |
10150577 | 10-15 09:37:00 | 1+5+4=10 |
10150576 | 10-15 09:36:00 | 0+0+7=07 |
10150575 | 10-15 09:35:00 | 5+4+7=16 |
10150574 | 10-15 09:34:00 | 4+6+3=13 |
10150573 | 10-15 09:33:00 | 2+4+6=12 |
10150572 | 10-15 09:32:00 | 8+3+7=18 |
10150571 | 10-15 09:31:00 | 5+2+0=07 |
10150570 | 10-15 09:30:00 | 2+5+0=07 |
10150569 | 10-15 09:29:00 | 2+4+5=11 |
10150568 | 10-15 09:28:00 | 0+1+0=01 |
10150567 | 10-15 09:27:00 | 2+2+6=10 |
10150566 | 10-15 09:26:00 | 7+4+0=11 |
10150565 | 10-15 09:25:00 | 2+4+1=07 |
10150564 | 10-15 09:24:00 | 2+6+6=14 |
10150563 | 10-15 09:23:00 | 7+5+0=12 |
10150562 | 10-15 09:22:00 | 4+2+9=15 |
10150561 | 10-15 09:21:00 | 4+2+1=07 |
10150560 | 10-15 09:20:00 | 4+3+1=08 |
10150559 | 10-15 09:19:00 | 9+1+1=11 |
10150558 | 10-15 09:18:00 | 0+7+8=15 |
10150557 | 10-15 09:17:00 | 8+1+8=17 |
10150556 | 10-15 09:16:00 | 5+6+3=14 |
10150555 | 10-15 09:15:00 | 3+6+8=17 |
10150554 | 10-15 09:14:00 | 1+5+8=14 |
10150553 | 10-15 09:13:00 | 8+3+8=19 |
10150552 | 10-15 09:12:00 | 7+9+6=22 |
10150551 | 10-15 09:11:00 | 1+2+2=05 |
10150550 | 10-15 09:10:00 | 2+5+1=08 |
10150549 | 10-15 09:09:00 | 6+5+0=11 |
10150548 | 10-15 09:08:00 | 5+0+7=12 |
10150547 | 10-15 09:07:00 | 4+6+6=16 |
10150546 | 10-15 09:06:00 | 0+1+3=04 |
10150545 | 10-15 09:05:00 | 0+9+6=15 |
10150544 | 10-15 09:04:00 | 2+6+2=10 |
10150543 | 10-15 09:03:00 | 4+4+5=13 |
10150542 | 10-15 09:02:00 | 6+5+7=18 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10150641 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150640 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150639 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150638 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150637 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150636 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150635 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150634 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150633 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150632 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150631 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150630 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150629 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150628 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150627 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150626 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150625 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150624 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150623 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150622 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150621 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150620 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150619 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150618 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150617 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150616 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150615 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150614 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150613 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150612 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150611 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150610 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150609 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150608 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150607 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150606 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150605 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150604 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150603 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150602 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150601 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150600 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150599 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150598 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150597 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150596 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150595 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150594 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150593 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150592 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150591 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150590 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150589 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150588 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150587 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150586 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150585 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150584 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150583 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150582 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150581 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150580 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150579 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150578 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150577 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150576 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150575 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150573 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150572 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150571 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150570 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150569 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150568 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150567 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150565 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150564 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150563 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150562 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150561 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150560 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150559 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150558 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150557 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150556 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150555 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150554 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150553 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150552 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150551 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150550 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150549 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150548 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150547 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150546 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150545 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150544 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150543 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150542 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 12 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 54 ) 期 |
13 | 未开 ( 29 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 55 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 88 ) 期 | 19 | 未开 ( 88 ) 期 |
7 | 未开 ( 49 ) 期 | 20 | 未开 ( 39 ) 期 |
6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 54 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 95 ) 期 | 23 | 未开 ( 34 ) 期 |
3 | 未开 ( 383 ) 期 | 24 | 未开 ( 28 ) 期 |
2 | 未开 ( 349 ) 期 | 25 | 未开 ( 349 ) 期 |
1 | 未开 ( 73 ) 期 | 26 | 未开 ( 375 ) 期 |
0 | 未开 ( 427 ) 期 | 27 | 未开 ( 1594 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10150642 | --- | 大 | 单 | |
10150641 | 11 | 小 | 单 | |
10150640 | 12 | 大 | 单 | |
10150639 | 12 | 小 | 单 | |
10150638 | 11 | 大 | 双 | |
10150637 | 22 | 小 | 单 | |
10150636 | 11 | 大 | 双 | |
10150635 | 16 | 大 | 单 | |
10150634 | 12 | 小 | 单 | |
10150633 | 08 | 小 | 双 | |
10150632 | 10 | 小 | 双 | |
10150631 | 10 | 小 | 单 | |
10150630 | 10 | 大 | 双 | |
10150629 | 15 | 小 | 双 | |
10150628 | 16 | 大 | 双 | |
10150627 | 12 | 小 | 双 | |
10150626 | 14 | 大 | 单 | |
10150625 | 17 | 大 | 双 | |
10150624 | 12 | 大 | 双 | |
10150623 | 22 | 小 | 双 | |
10150622 | 10 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.