最新:11051033期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11051033 | 11-05 17:13:00 | 5+4+5=14 |
11051032 | 11-05 17:12:00 | 5+0+2=07 |
11051031 | 11-05 17:11:00 | 2+1+3=06 |
11051030 | 11-05 17:10:00 | 5+0+4=09 |
11051029 | 11-05 17:09:00 | 6+2+7=15 |
11051028 | 11-05 17:08:00 | 7+2+0=09 |
11051027 | 11-05 17:07:00 | 5+0+5=10 |
11051026 | 11-05 17:06:00 | 6+9+2=17 |
11051025 | 11-05 17:05:00 | 6+0+7=13 |
11051024 | 11-05 17:04:00 | 8+3+5=16 |
11051023 | 11-05 17:03:00 | 1+2+5=08 |
11051022 | 11-05 17:02:00 | 5+9+2=16 |
11051021 | 11-05 17:01:00 | 5+1+8=14 |
11051020 | 11-05 17:00:00 | 1+3+5=09 |
11051019 | 11-05 16:59:00 | 1+2+0=03 |
11051018 | 11-05 16:58:00 | 1+4+1=06 |
11051017 | 11-05 16:57:00 | 7+8+8=23 |
11051016 | 11-05 16:56:00 | 7+9+4=20 |
11051015 | 11-05 16:55:00 | 2+2+3=07 |
11051014 | 11-05 16:54:00 | 2+4+0=06 |
11051013 | 11-05 16:53:00 | 9+2+5=16 |
11051012 | 11-05 16:52:00 | 3+3+3=09 |
11051011 | 11-05 16:51:00 | 2+8+4=14 |
11051010 | 11-05 16:50:00 | 4+6+9=19 |
11051009 | 11-05 16:49:00 | 7+8+2=17 |
11051008 | 11-05 16:48:00 | 8+4+3=15 |
11051007 | 11-05 16:47:00 | 9+9+1=19 |
11051006 | 11-05 16:46:00 | 5+2+4=11 |
11051005 | 11-05 16:45:00 | 1+2+0=03 |
11051004 | 11-05 16:44:00 | 0+0+7=07 |
11051003 | 11-05 16:43:00 | 9+5+0=14 |
11051002 | 11-05 16:42:00 | 9+3+9=21 |
11051001 | 11-05 16:41:00 | 5+6+9=20 |
11051000 | 11-05 16:40:00 | 1+3+7=11 |
11050999 | 11-05 16:39:00 | 4+9+1=14 |
11050998 | 11-05 16:38:00 | 4+6+8=18 |
11050997 | 11-05 16:37:00 | 9+7+1=17 |
11050996 | 11-05 16:36:00 | 6+7+2=15 |
11050995 | 11-05 16:35:00 | 3+9+9=21 |
11050994 | 11-05 16:34:00 | 2+0+1=03 |
11050993 | 11-05 16:33:00 | 0+7+3=10 |
11050992 | 11-05 16:32:00 | 9+1+7=17 |
11050991 | 11-05 16:31:00 | 2+3+2=07 |
11050990 | 11-05 16:30:00 | 8+4+3=15 |
11050989 | 11-05 16:29:00 | 9+5+9=23 |
11050988 | 11-05 16:28:00 | 5+4+6=15 |
11050987 | 11-05 16:27:00 | 8+7+2=17 |
11050986 | 11-05 16:26:00 | 9+1+7=17 |
11050985 | 11-05 16:25:00 | 7+2+5=14 |
11050984 | 11-05 16:24:00 | 3+0+6=09 |
11050983 | 11-05 16:23:00 | 8+7+3=18 |
11050982 | 11-05 16:22:00 | 8+5+6=19 |
11050981 | 11-05 16:21:00 | 2+6+5=13 |
11050980 | 11-05 16:20:00 | 9+3+8=20 |
11050979 | 11-05 16:19:00 | 5+0+6=11 |
11050978 | 11-05 16:18:00 | 8+9+8=25 |
11050977 | 11-05 16:17:00 | 8+8+6=22 |
11050976 | 11-05 16:16:00 | 1+2+4=07 |
11050975 | 11-05 16:15:00 | 9+0+8=17 |
11050974 | 11-05 16:14:00 | 1+3+8=12 |
11050973 | 11-05 16:13:00 | 4+3+3=10 |
11050972 | 11-05 16:12:00 | 7+8+9=24 |
11050971 | 11-05 16:11:00 | 8+2+4=14 |
11050970 | 11-05 16:10:00 | 3+8+5=16 |
11050969 | 11-05 16:09:00 | 4+6+3=13 |
11050968 | 11-05 16:08:00 | 0+0+5=05 |
11050967 | 11-05 16:07:00 | 8+6+4=18 |
11050966 | 11-05 16:06:00 | 6+4+7=17 |
11050965 | 11-05 16:05:00 | 5+9+9=23 |
11050964 | 11-05 16:04:00 | 0+9+0=09 |
11050963 | 11-05 16:03:00 | 6+6+4=16 |
11050962 | 11-05 16:02:00 | 6+8+3=17 |
11050961 | 11-05 16:01:00 | 1+8+6=15 |
11050960 | 11-05 16:00:00 | 3+2+1=06 |
11050959 | 11-05 15:59:00 | 7+6+2=15 |
11050958 | 11-05 15:58:00 | 6+3+7=16 |
11050957 | 11-05 15:57:00 | 7+3+9=19 |
11050956 | 11-05 15:56:00 | 0+1+8=09 |
11050955 | 11-05 15:55:00 | 2+0+5=07 |
11050954 | 11-05 15:54:00 | 5+6+8=19 |
11050953 | 11-05 15:53:00 | 6+2+7=15 |
11050952 | 11-05 15:52:00 | 7+6+5=18 |
11050951 | 11-05 15:51:00 | 0+6+8=14 |
11050950 | 11-05 15:50:00 | 4+4+4=12 |
11050949 | 11-05 15:49:00 | 3+7+8=18 |
11050948 | 11-05 15:48:00 | 8+5+8=21 |
11050947 | 11-05 15:47:00 | 8+5+8=21 |
11050946 | 11-05 15:46:00 | 0+2+9=11 |
11050945 | 11-05 15:45:00 | 1+5+9=15 |
11050944 | 11-05 15:44:00 | 1+7+7=15 |
11050943 | 11-05 15:43:00 | 7+4+5=16 |
11050942 | 11-05 15:42:00 | 8+9+8=25 |
11050941 | 11-05 15:41:00 | 4+0+9=13 |
11050940 | 11-05 15:40:00 | 0+8+2=10 |
11050939 | 11-05 15:39:00 | 1+7+5=13 |
11050938 | 11-05 15:38:00 | 1+3+5=09 |
11050937 | 11-05 15:37:00 | 1+2+9=12 |
11050936 | 11-05 15:36:00 | 0+9+7=16 |
11050935 | 11-05 15:35:00 | 3+1+6=10 |
11050934 | 11-05 15:34:00 | 4+7+8=19 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11051033 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11051032 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11051031 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11051030 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11051029 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11051028 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11051027 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11051026 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11051025 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11051024 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11051023 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11051022 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11051021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11051020 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11051019 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11051018 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11051017 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11051016 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11051015 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11051014 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11051013 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11051012 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11051011 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11051010 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11051009 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11051008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11051007 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11051006 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11051005 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11051004 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11051003 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11051002 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11051001 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11051000 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11050999 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11050998 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11050997 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050996 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050995 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050994 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11050993 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11050992 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050991 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11050990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050989 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050988 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050987 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050986 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050985 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11050984 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11050983 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11050982 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050981 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11050980 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11050979 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11050978 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050977 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11050976 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11050975 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050974 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11050973 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11050972 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11050971 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11050970 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11050969 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11050968 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11050967 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11050966 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050965 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050964 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11050963 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11050962 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050961 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050960 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11050959 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050958 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11050957 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050956 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11050955 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11050954 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050953 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050952 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11050951 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11050950 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11050949 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11050948 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050947 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050946 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11050945 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050944 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050943 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11050942 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11050941 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11050940 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11050939 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11050938 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11050937 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11050936 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11050935 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11050934 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 59 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 27 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 35 ) 期 |
8 | 未开 ( 23 ) 期 | 19 | 未开 ( 23 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
5 | 未开 ( 65 ) 期 | 22 | 未开 ( 56 ) 期 |
4 | 未开 ( 202 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
3 | 未开 ( 14 ) 期 | 24 | 未开 ( 61 ) 期 |
2 | 未开 ( 55 ) 期 | 25 | 未开 ( 55 ) 期 |
1 | 未开 ( 189 ) 期 | 26 | 未开 ( 428 ) 期 |
0 | 未开 ( 1154 ) 期 | 27 | 未开 ( 204 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11051034 | --- | 大 | 双 | |
11051033 | 14 | 大 | 单 | |
11051032 | 07 | 大 | 单 | |
11051031 | 06 | 大 | 双 | |
11051030 | 09 | 小 | 双 | |
11051029 | 15 | 小 | 双 | |
11051028 | 09 | 小 | 双 | |
11051027 | 10 | 小 | 单 | |
11051026 | 17 | 大 | 单 | |
11051025 | 13 | 大 | 双 | |
11051024 | 16 | 大 | 单 | |
11051023 | 08 | 大 | 单 | |
11051022 | 16 | 大 | 双 | |
11051021 | 14 | 大 | 双 | |
11051020 | 09 | 大 | 双 | |
11051019 | 03 | 大 | 双 | |
11051018 | 06 | 小 | 单 | |
11051017 | 23 | 小 | 双 | |
11051016 | 20 | 大 | 双 | |
11051015 | 07 | 大 | 单 | |
11051014 | 06 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.