最新:3200832期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3200832 | 10-15 11:42:30 | 6+3+4=13 |
3200830 | 10-15 11:35:30 | 0+1+8=09 |
3200829 | 10-15 11:32:00 | 4+7+0=11 |
3200828 | 10-15 11:28:30 | 1+6+6=13 |
3200827 | 10-15 11:25:00 | 1+9+3=13 |
3200826 | 10-15 11:21:30 | 8+3+2=13 |
3200825 | 10-15 11:18:00 | 5+8+5=18 |
3200824 | 10-15 11:14:30 | 5+7+8=20 |
3200823 | 10-15 11:11:00 | 4+2+3=09 |
3200822 | 10-15 11:07:30 | 3+5+2=10 |
3200821 | 10-15 11:04:00 | 3+6+0=09 |
3200820 | 10-15 11:00:30 | 3+0+5=08 |
3200819 | 10-15 10:57:00 | 9+4+6=19 |
3200818 | 10-15 10:53:30 | 2+5+0=07 |
3200817 | 10-15 10:50:00 | 0+9+3=12 |
3200816 | 10-15 10:46:30 | 5+2+0=07 |
3200815 | 10-15 10:43:00 | 6+1+6=13 |
3200814 | 10-15 10:39:30 | 2+2+7=11 |
3200813 | 10-15 10:36:00 | 4+8+2=14 |
3200812 | 10-15 10:32:30 | 6+9+3=18 |
3200811 | 10-15 10:29:00 | 7+9+4=20 |
3200810 | 10-15 10:25:30 | 2+0+8=10 |
3200809 | 10-15 10:22:00 | 1+5+9=15 |
3200808 | 10-15 10:18:30 | 3+1+3=07 |
3200807 | 10-15 10:15:00 | 0+9+5=14 |
3200806 | 10-15 10:11:30 | 8+0+4=12 |
3200805 | 10-15 10:08:00 | 4+1+7=12 |
3200804 | 10-15 10:04:30 | 6+8+9=23 |
3200803 | 10-15 10:01:00 | 2+6+5=13 |
3200802 | 10-15 09:57:30 | 9+0+7=16 |
3200801 | 10-15 09:54:00 | 9+7+3=19 |
3200800 | 10-15 09:50:30 | 5+3+6=14 |
3200799 | 10-15 09:47:00 | 1+6+3=10 |
3200798 | 10-15 09:43:30 | 9+7+1=17 |
3200797 | 10-15 09:40:00 | 0+3+5=08 |
3200796 | 10-15 09:36:30 | 5+2+0=07 |
3200795 | 10-15 09:33:00 | 5+9+8=22 |
3200794 | 10-15 09:29:30 | 6+6+6=18 |
3200793 | 10-15 09:26:00 | 9+5+6=20 |
3200792 | 10-15 09:22:30 | 4+8+2=14 |
3200791 | 10-15 09:19:00 | 1+9+5=15 |
3200790 | 10-15 09:15:30 | 4+5+8=17 |
3200789 | 10-15 09:12:00 | 8+9+0=17 |
3200788 | 10-15 09:08:30 | 4+1+1=06 |
3200787 | 10-15 09:05:00 | 3+5+5=13 |
3200786 | 10-15 09:01:30 | 8+9+8=25 |
3200785 | 10-15 08:58:00 | 7+6+7=20 |
3200784 | 10-15 08:54:30 | 1+5+4=10 |
3200783 | 10-15 08:51:00 | 0+8+7=15 |
3200782 | 10-15 08:47:30 | 4+6+0=10 |
3200781 | 10-15 08:44:00 | 8+1+1=10 |
3200780 | 10-15 08:40:30 | 3+8+8=19 |
3200779 | 10-15 08:37:00 | 7+7+0=14 |
3200778 | 10-15 08:33:30 | 4+2+1=07 |
3200777 | 10-15 08:30:00 | 0+7+1=08 |
3200776 | 10-15 08:26:30 | 9+6+5=20 |
3200775 | 10-15 08:23:00 | 5+8+5=18 |
3200774 | 10-15 08:19:30 | 1+6+4=11 |
3200773 | 10-15 08:16:00 | 6+6+6=18 |
3200772 | 10-15 08:12:30 | 1+0+3=04 |
3200771 | 10-15 08:09:00 | 5+8+8=21 |
3200770 | 10-15 08:05:30 | 5+8+6=19 |
3200769 | 10-15 08:02:00 | 6+9+3=18 |
3200768 | 10-15 07:58:30 | 5+9+3=17 |
3200767 | 10-15 07:55:00 | 2+2+7=11 |
3200766 | 10-15 07:51:30 | 4+5+1=10 |
3200765 | 10-15 07:48:00 | 7+8+4=19 |
3200764 | 10-15 07:44:30 | 5+7+7=19 |
3200763 | 10-15 07:41:00 | 7+4+5=16 |
3200762 | 10-15 07:37:30 | 5+2+6=13 |
3200761 | 10-15 07:34:00 | 7+0+5=12 |
3200760 | 10-15 07:30:30 | 6+6+2=14 |
3200759 | 10-15 07:27:00 | 2+9+3=14 |
3200758 | 10-15 07:23:30 | 8+7+1=16 |
3200757 | 10-15 07:20:00 | 9+2+3=14 |
3200756 | 10-15 07:16:30 | 2+8+0=10 |
3200755 | 10-15 07:13:00 | 3+5+3=11 |
3200754 | 10-15 07:09:30 | 7+5+6=18 |
3200753 | 10-15 07:06:00 | 1+4+3=08 |
3200752 | 10-15 07:02:30 | 0+1+5=06 |
3200751 | 10-15 06:59:00 | 2+2+1=05 |
3200750 | 10-15 06:55:30 | 2+9+8=19 |
3200749 | 10-15 06:52:00 | 0+3+4=07 |
3200748 | 10-15 06:48:30 | 1+3+4=08 |
3200747 | 10-15 06:45:00 | 6+8+8=22 |
3200746 | 10-15 06:41:30 | 1+8+4=13 |
3200745 | 10-15 06:38:00 | 5+5+3=13 |
3200744 | 10-15 06:34:30 | 3+5+1=09 |
3200743 | 10-15 06:31:00 | 9+9+0=18 |
3200742 | 10-15 06:27:30 | 4+7+4=15 |
3200741 | 10-15 06:24:00 | 2+1+5=08 |
3200740 | 10-15 06:20:30 | 6+9+4=19 |
3200739 | 10-15 06:17:00 | 9+9+2=20 |
3200738 | 10-15 06:13:30 | 6+9+1=16 |
3200737 | 10-15 06:10:00 | 0+2+5=07 |
3200736 | 10-15 06:06:30 | 7+2+7=16 |
3200735 | 10-15 06:03:00 | 0+4+7=11 |
3200734 | 10-15 05:59:30 | 3+0+9=12 |
3200733 | 10-15 05:56:00 | 9+9+0=18 |
3200732 | 10-15 05:52:30 | 9+5+6=20 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200832 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200830 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200829 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200828 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200827 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200826 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200825 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200824 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200823 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200822 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200821 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200820 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200819 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200818 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200817 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200816 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200815 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200814 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200813 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200812 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200811 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200810 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200809 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200808 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200807 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200806 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200805 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200804 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200803 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200802 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200801 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200800 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200799 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200798 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200797 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200796 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200795 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200794 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200793 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200792 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200791 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200790 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200789 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200788 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200787 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200786 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200785 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200784 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200783 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200782 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200781 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200780 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200779 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200778 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200777 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200776 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200775 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200774 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200773 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200772 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200771 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200770 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200769 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200768 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200767 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200766 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200765 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200764 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200763 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200762 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200761 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200760 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200759 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200758 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200757 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200756 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200755 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200754 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200753 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200752 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200751 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200750 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200749 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200748 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200747 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200746 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200745 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200744 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200743 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200742 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200741 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200740 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200739 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200738 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200737 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200736 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200735 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200734 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200733 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200732 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 13 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 28 ) 期 | 极小 | 未开 ( 60 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 30 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 44 ) 期 | 21 | 未开 ( 61 ) 期 |
5 | 未开 ( 81 ) 期 | 22 | 未开 ( 37 ) 期 |
4 | 未开 ( 60 ) 期 | 23 | 未开 ( 28 ) 期 |
3 | 未开 ( 150 ) 期 | 24 | 未开 ( 109 ) 期 |
2 | 未开 ( 46 ) 期 | 25 | 未开 ( 46 ) 期 |
1 | 未开 ( 379 ) 期 | 26 | 未开 ( 179 ) 期 |
0 | 未开 ( 1037 ) 期 | 27 | 未开 ( 1258 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
833 | --- | 大 | 双 | |
832 | 13 | 小 | 单 | |
830 | 09 | 大 | 单 | |
829 | 11 | 小 | 双 | |
828 | 13 | 大 | 单 | |
827 | 13 | 大 | 单 | |
826 | 13 | 大 | 双 | |
825 | 18 | 小 | 单 | |
824 | 20 | 大 | 双 | |
823 | 09 | 大 | 单 | |
822 | 10 | 小 | 单 | |
821 | 09 | 大 | 单 | |
820 | 08 | 大 | 单 | |
819 | 19 | 小 | 双 | |
818 | 07 | 大 | 单 | |
817 | 12 | 大 | 单 | |
816 | 07 | 大 | 单 | |
815 | 13 | 小 | 双 | |
814 | 11 | 大 | 单 | |
813 | 14 | 大 | 单 | |
812 | 18 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.